Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 167 21,27%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 245 31,21%
3 PELAJAR/MAHASISWA 118 15,03%
4 PENSIUNAN 1 0,13%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 6 0,76%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,13%
9 PETANI/PEKEBUN 185 23,57%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,13%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,51%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,25%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,13%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,13%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,13%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,25%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 1 0,13%
86 KEPALA DESA 1 0,13%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 48 6,11%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 785 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 785 100,00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 324 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 336 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 345 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 341 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
24 Agustus 2016 | 317 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
23 Agustus 2016 | 361 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
23 Agustus 2016 | 393 Kali
Visi dan Misi
06 November 2014 | 393 Kali
Pemerintahan Desa
23 Agustus 2016 | 393 Kali
Visi dan Misi
23 Agustus 2016 | 379 Kali
PERDES PHBS
23 Agustus 2016 | 361 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
23 Agustus 2016 | 358 Kali
Pemerintah Desa
24 Agustus 2016 | 345 Kali
Data Desa
21 April 2014 | 341 Kali
Pengaduan
30 April 2014 | 267 Kali
LinMas
20 April 2014 | 277 Kali
Keputusan Kepala Desa
26 Agustus 2016 | 336 Kali
Wilayah Desa
30 April 2014 | 257 Kali
Kelompok Tani
29 Juli 2013 | 276 Kali
Profil Masyarakat Desa
24 Agustus 2016 | 317 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
29 Juli 2013 | 283 Kali
Badan Permusyawaratan Desa

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Raya Senggigi Km 10 Kerandangan
Desa : Minangtellue
Kecamatan : Maniangpajo
Kabupaten : Wajo
Kodepos : 83355
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:110
    Kemarin:141
    Total Pengunjung:60.734
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.220.255.141
    Browser:Tidak ditemukan